产品简介
新松叉式式移动机器人(AGV)具备叉车的各项功能,一般采用主流叉车的本体进行改造,保持其原车的结构和刚性,加装控制、导航、通讯等,多用于车间内无人物流作业需求。根据不同的负载及举升高度选择对应的叉车本体,导航方式一般选择磁导航、激光导航或混合导航。
技术参数
1 | 控制系统 | SIASUN 或 NDC |
2 | 颜色 | 原车本体颜色 |
3 | 负载 | 1400KG-2000KG |
4 | 荷载中心距 | @600mm |
5 | 对接高度 | 900mm—4200mm |
6 | 高度限制 | S/D/T门架 |
7 | 转弯半径 | 800mm以上 |
8 | 直线速度 | Max.72m/min |
9 | 后退速度 | 18m/min |
10 | 转弯速度 | 6-12m/min |
11 | 电池 | 24V/270~300Ah(铅酸电池) |
12 | 导航方式 | 激光导航 |
13 | 充电方式 | 在线自动充电 |
应用图片
典型客户
1 | 伊利集团 | 机器人搬运系统 | |
2 | 华晨宝马汽车有限公司 | 铸造车间砂芯物流移动机器人 |
|
3 | 上海永乾机电有限公司 | 移动机器人自动输送系统 | |
4 | 上海威派格环保科技有限公司 | 移动机器人自动输送系统 | |
5 | 天津卷烟厂 | 激光导航移动机器人自动输送系统 |
上一篇: 高位堆垛叉式移动机器人(AGV)